自分の場のポケモンにダメカンをのせる手段には、どんなものがあるの?
自分の場のポケモンにのったダメカンを活用するデッキが作りたい!
今回は、自分の場のポケモンにダメカンをのせる手段を紹介します。
目次
トレーナーズの効果で自分の場のポケモンにダメカンをのせる
自分の場のポケモンにダメカンをのせる
トレーナーズの効果で、自分の場のポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
マグマの滝壺 (レギュレーションF) | スタジアム | おたがいのプレイヤーは、自分の番ごとに1回、自分のトラッシュから炎エネルギーを1枚選び、自分のベンチの炎ポケモンにつけてよい。その場合、つけたポケモンにダメカンを2個のせる。 |
災いの雪山 (レギュレーションG) | スタジアム | おたがいのプレイヤーは、それぞれ、自分の手札からエネルギーをたねポケモン(水ポケモンをのぞく)につけるたび、そのポケモンにダメカンを2個のせる。 |
大口の沼 (レギュレーションF) | スタジアム | おたがいのプレイヤーは、それぞれ、手札からたねポケモンをベンチに出すたび、そのポケモンにダメカンを2個のせる。 |
自分の別のポケモンにダメカンをのせ替える
トレーナーズの効果で、自分の別のポケモンにダメカンをのせ替える手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ダメージポンプ (レギュレーションF) | グッズ | 自分の場のポケモン1匹にのっているダメカンを2個まで選び、自分の別のポケモンに好きなようにのせ替える。 |
ポケモンの特性で自分の場のポケモンにダメカンをのせる
自分の場のポケモンにダメカンをのせる
ポケモンの特性で、自分の場のポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ユキメノコ (レギュレーションH) | 1進化 水 | 特性【いてつくとばり】 このポケモンがいるかぎり、ポケモンチェックのたび、おたがいの特性を持つポケモン(「ユキメノコ」をのぞく)全員に、それぞれダメカンを1個のせる。 |
サーナイトex (レギュレーションG) | 2進化 超 | 特性【サイコエンブレイス】 自分の番に何回でも使える。自分のトラッシュから「基本超エネルギー」を1枚選び、自分の超ポケモンにつける。その後、つけたポケモンにダメカンを2個のせる。(きぜつするポケモンに、この特性は使えない。) |
かがやくデンヂムシ (レギュレーションF) | たね 雷 | 特性【ビリビリブロック】 このポケモンがいるかぎり、おたがいのプレイヤーは、手札からエネルギーを「ポケモンV」につけるたび、そのポケモンにダメカンを2個のせる。 |
特性を使ったポケモンにダメカンをのせる
特性を使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
オーダイル (レギュレーションH) | 2進化 水 | 特性【トレントハート】 自分の番に1回使える。このポケモンにダメカンを5個のせる。その場合、この番、このポケモンが使うワザの、相手のバトルポケモンへのダメージは「+120」される。 |
ドードリオ (レギュレーションG) | 1進化 無色 | 特性【ばくそうドロー】 自分の番に1回使える。このポケモンにダメカンを1個のせる。その後、自分の山札を1枚引く。 |
ゲンガー (レギュレーションF) | 2進化 超 | 特性【ならくのうらもん】 このカードがトラッシュにあるなら、自分の番に1回使える。このカードをベンチに出す。その後、このポケモンにダメカンを3個のせる。 |
ルカリオ (レギュレーションF) | 1進化 闘 | 特性【たけるとうき】 自分の番に1回使える。このポケモンにダメカンを2個のせる。その後、自分の山札から闘エネルギーを1枚選び、このポケモンにつける。そして山札を切る。 |
自分の別のポケモンにダメカンをのせ替える
ポケモンの特性で、自分の別のポケモンにダメカンをのせ替える手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ヤドラン (レギュレーションG) | 1進化 水 | 特性【へんなこうどう】 自分の番に何回でも使える。自分の場のポケモンにのっているダメカンを1個選び、このポケモンにのせ替える。 |
ポケモンのワザで自分の場のポケモンにダメカンをのせる
自分のベンチポケモン1匹にダメカンをのせる
ポケモンのワザで、自分の場のポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
キリンリキ (レギュレーションH) | たね 超 | ワザ【どっちもヘッド】30 (無色1) 自分のベンチポケモン1匹にも、10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ゼクロム (レギュレーションG) | たね 雷 | ワザ【らくらい】130 (雷2,無色1) 自分のベンチポケモン1匹にも、40ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
サナギラス (レギュレーションG) | 1進化 闘 | ワザ【ふんしゃタックル】60 (闘2) 自分のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ヘラクロス (レギュレーションF) | たね 草 | ワザ【うしろなげ】120 (草2,無色1) 自分のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
バイウールー (レギュレーションF) | 1進化 無色 | ワザ【うしろなげ】40 (無色1) 自分のベンチポケモン1匹にも、10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
レントラー (レギュレーションF) | 2進化 雷 | ワザ【フラッシュインパクト】110 (雷1) 自分のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
自分のベンチポケモン全員にダメカンをのせる
ポケモンのワザで、自分のベンチポケモン全員にダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
サンドパン (レギュレーションH) | 1進化 闘 | ワザ【じしん】120 (闘1,無色1) 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ハガネール (レギュレーションG) | 1進化 鋼 | ワザ【じしん】130 (鋼1) 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ワルビアル (レギュレーションG) | 2進化 闘 | ワザ【じしん】180 (闘2) 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ダイオウドウex (レギュレーションG) | 1進化 鋼 | ワザ【ノーズクエイク】260 (鋼2,無色1) 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
バンギラス (レギュレーションF) | 2進化 悪 | ワザ【じしん】180 (悪2,無色2) 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
トリトドン (レギュレーションF) | 1進化 闘 | ワザ【じしん】170 (闘2,無色1) 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
フワライド (レギュレーションH) | 1進化 超 | ワザ【みんなでばくはつ】50× (超エネ1) 自分の場の「フワンテ」と「フワライド」の数×50ダメージ。自分の場の「フワンテ」と「フワライド」全員にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マルヤクデ (レギュレーションH) | 1進化 炎 | ワザ【もえるねっぱ】130 (炎1エネ) 自分のベンチポケモン全員にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる
炎タイプ
炎ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ダルマッカ (レギュレーションH) | たね 炎 | ワザ【ほのおタックル】50 (炎2) このポケモンにも20ダメージ。 |
ヒヒダルマ (レギュレーションH) | 1進化 炎 | ワザ【もうかのとっしん】210 (炎3) このポケモンにも70ダメージ。 |
ヤクデ (レギュレーションH) | たね 炎 | ワザ【ヒートダイブ】30 (炎1) このポケモンにも10ダメージ。 |
ギャロップ (レギュレーションH) | 1進化 炎 | ワザ【もうかのとっしん】120 (炎1,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ヒトカゲ (レギュレーションG) | たね 炎 | ワザ【ヒートタックル】30 (炎1) このポケモンにも10ダメージ。 |
バオッキー (レギュレーションG) | 1進化 炎 | ワザ【ヒートタックル】190 (炎1,無色3) このポケモンにも30ダメージ。 |
ヒートロトム (レギュレーションG) | たね 炎 | ワザ【ヒートタックル】100 (炎2) このポケモンにも40ダメージ。 |
リザード (レギュレーションG) | 1進化 炎 | ワザ【ヒートタックル】70 (炎2) このポケモンにも20ダメージ。 |
メラルバ (レギュレーションG) | たね 炎 | ワザ【とっしん】40 (炎1,無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
ヒノヤコマ (レギュレーションG) | 1進化 炎 | ワザ【ヒートダイブ】50 (炎1) このポケモンにも10ダメージ。 |
ラウドボーン (レギュレーションG) | 2進化 炎 | ワザ【ブレイズシャウト】190 (炎2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ポニータ (レギュレーションF) | たね 炎 | ワザ【とっしん】50 (炎1,無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
バクガメス (レギュレーションH) | たね 炎 | ワザ【もうかのとっしん】180 (炎2,無色2) このポケモンにも60ダメージ。 |
ロコン (レギュレーションH) | たね 炎 | ワザ【とっしん】30 このポケモンにも10ダメージ。 |
ウルガモス (レギュレーションH) | 1進化 炎 | ワザ【どとうのはばたき】150 (炎1, 無色2) このポケモンにも50ダメージ。 |
水タイプ
水ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ウミディグダ (レギュレーションH) | たね 水 | ワザ【アクアボム】40 (水2) このポケモンにも20ダメージ。 |
クワッス (レギュレーションG) | たね 水 | ワザ【とつげき】30 (水1) このポケモンにも10ダメージ。 |
アルクジラ (レギュレーションG) | たね 水 | ワザ【すてみタックル】50 (水1,無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
ギャラドス (レギュレーションG) | 1進化 水 | ワザ【あばれタックル】200 (水2,無色2) このポケモンにも50ダメージ。 |
フリーザー (レギュレーションF) | たね 水 | ワザ【ワイルドフリーズ】70 (水2) このポケモンにも50ダメージ。相手のバトルポケモンをマヒにする。 |
ブリザポス (レギュレーションF) | たね 水 | ワザ【ワイルドタックル】130 (水2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ユキノオー (レギュレーションF) | 1進化 水 | ワザ【すてみタックル】160 (水2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ナマズン (レギュレーションF) | 1進化 水 | ワザ【あばれる】120+ (水1,無色3) コインを1回投げオモテなら、60ダメージ追加。ウラなら、このポケモンにも60ダメージ。 |
キングラーV (レギュレーションF) | たね 水 | ワザ【あばれバサミ】200 (水2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
キングラーVMAX (レギュレーションF) | V進化 水 | ワザ【キョダイバサミ】240 (水2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ブラックキュレムex (レギュレーションH) | たね 水 | ワザ【ブラックフロスト】150 (水2,無色2) このポケモンにも30ダメージ。 |
トドゼルガ (レギュレーションH) | 2進化 水 | ワザ【メガトンフォール】170 (水2) このポケモンにも50ダメージ。 |
雷タイプ
雷ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ボルトロス (レギュレーションG) | たね 雷 | ワザ【ギガントボルト】140 (雷2) このポケモンにも90ダメージ。 |
エレザード (レギュレーションH) | 1進化 雷 | ワザ【ワイルドボルト】70 (雷1) このポケモンにも20ダメージ。 |
ライチュウ (レギュレーションG) | 1進化 雷 | ワザ【かみなり】180 (雷2,無色1) このポケモンにも50ダメージ。 |
レントラー (レギュレーションG) | 2進化 雷 | ワザ【ワイルドボルト】180 (雷1,無色2) このポケモンにも20ダメージ。 |
エレズン (レギュレーションG) | たね 雷 | ワザ【ちょっとつっこむ】30 (雷1) このポケモンにも10ダメージ。 |
シママ (レギュレーションG) | たね 雷 | ワザ【ワイルドボルト】50 (雷1,無色2) このポケモンにも20ダメージ。 |
ジバコイル (レギュレーションG) | 2進化 雷 | ワザ【かみなり】180 (雷1,無色2) このポケモンにも30ダメージ。 |
ズピカ (レギュレーションG) | たね 雷 | ワザ【でんげき】40 (雷1,無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
コイル (レギュレーションG) | たね 雷 | ワザ【ばくはつ】60 (雷1,無色1) このポケモンにも60ダメージ。 |
レアコイル (レギュレーションG) | 1進化 雷 | ワザ【だいばくはつ】90 (雷2) このポケモンにも90ダメージ。 |
ジバコイルex (レギュレーションG) | 2進化 雷 | ワザ【パルスランチャー】220 (雷2) このポケモンにも30ダメージ。 |
ストリンダー (レギュレーションG) | 1進化 雷 | ワザ【かみなり】120 (雷1,無色2) このポケモンにも20ダメージ。 |
コリンク (レギュレーションF) | たね 雷 | ワザ【でんげき】30 (雷1) このポケモンにも10ダメージ。 |
エレザード (レギュレーションF) | 1進化 雷 | ワザ【ワイルドボルト】150 (雷1,無色2) このポケモンにも50ダメージ。 |
ピカチュウ (レギュレーションF) | たね 雷 | ワザ【ワイルドボルト】90 (雷2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
アローラ ゴローニャ (レギュレーションH) | 2進化 雷 | ワザ【メガトンフォール】160 (雷1, 無色1) このポケモンにも40ダメージ。 |
ピカチュウex (レギュレーションH) | たね 雷 | ワザ【かみなり】220 (雷2, 無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
超タイプ
超ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
コロモリ (レギュレーションG) | たね 超 | ワザ【とつげき】30 (超1) このポケモンにも10ダメージ。 |
バケッチャ (レギュレーションG) | たね 超 | ワザ【とつげき】40 (無色2) このポケモンにも20ダメージ。 |
ブルー (レギュレーションG) | たね 超 | ワザ【すてみタックル】30 (超1,無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
グランブル (レギュレーションG) | たね 超 | ワザ【ワイルドタックル】160 (超2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ドラメシヤ (レギュレーションF) | たね 超 | ワザ【とつげき】30 (超1) このポケモンにも10ダメージ。 |
グランブルV (レギュレーションF) | たね 超 | ワザ【ブルダッシュ】190 (超2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
デカヌチャン (レギュレーションG) | 2進化 超 | ワザ【ワイルドプレス】220(超1,無色2) このポケモンにも60ダメージ。 |
マリルリ (レギュレーションH) | 1進化 超 | ワザ【すてみタックル】230 (超4) このポケモンにも50ダメージ。 |
闘タイプ
闘ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
バンバドロ (レギュレーションH) | 1進化 闘 | ワザ【10まんばりき】140 (闘1,無色2) このポケモンにも40ダメージ。 |
ドテッコツ (レギュレーションH) | 1進化 闘 | ワザ【ばかぢから】50+ (闘1,無色2) のぞむなら、30ダメージ追加。その場合、このポケモンにも30ダメージ。 |
ヒスイ ガーディ (レギュレーションH) | たね 闘 | ワザ【とっしん】40 (闘1,無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
ドリュウズ (レギュレーションH) | 1進化 闘 | ワザ【ワイルドタックル】180 (闘2,無色1) このポケモンにも50ダメージ。 |
マンキー (レギュレーションG) | たね 闘 | ワザ【さるなぐり】30 (闘1) このポケモンにも10ダメージ。 |
オコリザル (レギュレーションG) | 1進化 闘 | ワザ【あばれパンチ】70 (闘1) このポケモンにも20ダメージ。 |
コノヨザル (レギュレーションG) | 2進化 闘 | ワザ【ダイナマイトパンチ】170 (闘2) このポケモンにも50ダメージ。 |
パルデア ケンタロス (レギュレーションG) | たね 闘 | ワザ【コンバットタックル】130 (闘2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
リオル (レギュレーションG) | たね 闘 | ワザ【とつげき】50 (闘1,無色1) このポケモンにも20ダメージ。 |
ジオヅム (レギュレーションG) | 1進化 闘 | ワザ【がんせきタックル】80 (闘1) このポケモンにも30ダメージ。 |
チヲハウハネ (レギュレーションG) | たね 闘 | ワザ【ねっしょうどとう】120 (闘2) このポケモンにも90ダメージ。相手のバトルポケモンをやけどにする。 |
コライドンex (レギュレーションG) | たね 闘 | ワザ【ガイアプレス】230 (闘2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
マンキー (レギュレーションG) | たね 闘 | ワザ【あばれる】20+ (闘1) コインを1回投げオモテなら、20ダメージ追加。ウラなら、このポケモンにも20ダメージ。 |
イダイナキバex (レギュレーションG) | たね 闘 | ワザ【ギガントタスク】250 (闘3) このポケモンにも50ダメージ。 |
ウソッキー (レギュレーションF) | たね 闘 | ワザ【すてみタックル】90 (闘2) このポケモンにも30ダメージ。 |
サイホーン (レギュレーションF) | たね 闘 | ワザ【とっしん】70 (闘1,無色2) このポケモンにも20ダメージ。 |
サイドン (レギュレーションF) | 1進化 闘 | ワザ【とっしん】120 (闘1,無色3) このポケモンにも30ダメージ。 |
ドサイドン (レギュレーションF) | 2進化 闘 | ワザ【がんせきタックル】180 (闘1,無色3) このポケモンにも30ダメージ。 |
バサギリ (レギュレーションF) | 1進化 闘 | ワザ【あばれタックル】120 (闘2) このポケモンにも30ダメージ。 |
カラカラ (レギュレーションH) | たね 闘 | ワザ【とつげき】30 (闘1) このポケモンにも10ダメージ。 |
タタッコ (レギュレーションH) | たね 闘 | ワザ【ちょっとつっこむ】30 (闘1) このポケモンにも10ダメージ。 |
悪タイプ
悪ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
オトシドリ (レギュレーションH) | たね 悪 | ワザ【とつげき】70 (悪1,無色1) このポケモンにも20ダメージ。 |
キリキザン (レギュレーションG) | 1進化 悪 | ワザ【もろはぎり】120 (悪1,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
マフィティフ (レギュレーションG) | 1進化 悪 | ワザ【ワイルドタックル】160 (悪2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ヘルガーex (レギュレーションG) | 1進化 悪 | ワザ【ハウンドファング】220 (悪3) このポケモンにも30ダメージ。 |
ポチエナ (レギュレーションF) | たね 悪 | ワザ【ちょっとつっこむ】30 (無色2) このポケモンにも10ダメージ。 |
グラエナ (レギュレーションF) | 1進化 悪 | ワザ【ワイルドタックル】160 (無色3) このポケモンにも50ダメージ。 |
ゴロンダ (レギュレーションF) | 1進化 悪 | ワザ【ワイルドタックル】160 (悪2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ワルビアル (レギュレーションF) | 2進化 悪 | ワザ【すてみタックル】160 (悪1,無色2) このポケモンにも30ダメージ。 |
鋼タイプ
鋼ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ココドラ (レギュレーションH) | たね 鋼 | ワザ【すてみタックル】20 (鋼1) このポケモンにも10ダメージ。 |
コドラ (レギュレーションH) | 1進化 鋼 | ワザ【こうてつタックル】40 (鋼1) このポケモンにも20ダメージ。 |
フォレトス (レギュレーションH) | 1進化 鋼 | ワザ【こうてつタックル】130 (無色3) このポケモンにも40ダメージ。 |
ダンバル (レギュレーションH) | たね 鋼 | ワザ【アイアンタックル】50 (鋼1,無色2) このポケモンにも10ダメージ。 |
ヒトツキ (レギュレーションG) | たね 鋼 | ワザ【とつげき】30 (鋼1) このポケモンにも10ダメージ。 |
ギルガルドex (レギュレーションG) | 2進化 鋼 | ワザ【もろはぎり】220 (鋼2) このポケモンにも30ダメージ。 |
ココドラ (レギュレーションF) | たね 鋼 | ワザ【ちょっとつっこむ】30 (無色2) このポケモンにも10ダメージ。 |
ザシアンVSTAR (レギュレーションF) | V進化 鋼 | ワザ【ソードスター】310 (鋼2,無色2) このポケモンにも30ダメージ。[対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] |
コマタナ (レギュレーションF) | たね 鋼 | ワザ【とつげき】30 (鋼1) このポケモンにも10ダメージ。 |
トリデプス (レギュレーションF) | 2進化 鋼 | ワザ【アイアンタックル】180 (鋼2,無色1) このポケモンにも30ダメージ。 |
ダイノーズ (レギュレーションF) | 1進化 鋼 | ワザ【アイアンタックル】120 (鋼1,無色2) このポケモンにも20ダメージ。 |
ボスゴドラVMAX (レギュレーションF) | V進化 鋼 | ワザ【ダイトッシン】270 (鋼2,無色3) このポケモンにも30ダメージ。 |
ギギアル (レギュレーションH) | 1進化 鋼 | ワザ【アイアンタックル】60 (無色エネ2) |
ガラル マッギョ (レギュレーションH) | たね 鋼 | ワザ【とびつきバイト】100 (無色エネ3) このポケモンにも30ダメージ。 |
草タイプ
草ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ゴリランダー (レギュレーションH) | 2進化 草 | ワザ【ウッドハンマー】180 (草2) このポケモンにも50ダメージ。 |
シガロコ (レギュレーションH) | たね 草 | ワザ【ちょっとつっこむ】30 (無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
カプサイジ (レギュレーションG) | たね 草 | ワザ【とつげき】30 (無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
アマカジ (レギュレーションG) | たね 草 | ワザ【とつげき】30 (草2) このポケモンにも10ダメージ。 |
アマージョ (レギュレーションG) | 2進化 草 | ワザ【スピニングキック】160 (草2) このポケモンにも20ダメージ。 |
カプ・ブルル (レギュレーションH) | たね 草 | ワザ【ウッドハンマー】220 (草2,無色2) このポケモンにも30ダメージ。 |
ドラゴンタイプ
ドラゴンポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
コライドンex (レギュレーションH) | たね ドラゴン | ワザ【カイザータックル】280 (炎1,闘2) このポケモンにも60ダメージ。 |
オノノクス (レギュレーションF) | 2進化 ドラゴン | ワザ【ワイルドアックス】160 (闘1,鋼1) このポケモンにも30ダメージ。 |
タルップル (レギュレーションF) | 1進化 ドラゴン | ワザ【ワイルドタックル】130 (草1,炎1) このポケモンにも20ダメージ。 |
無色タイプ
無色ポケモンのワザで、ワザを使ったポケモンにダメカンをのせる手段には、次のようなものがあります。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ドードー (レギュレーションG) | たね 無色 | ワザ【とつげき】30 このポケモンにも10ダメージ。 |
カビゴン (レギュレーションG) | たね 無色 | ワザ【バッタンプレス】130 (無色3) このポケモンにも30ダメージ。 |
マッスグマ (レギュレーションG) | 1進化 無色 | ワザ【とつげき】150 (無色3) このポケモンにも30ダメージ。 |
カラミンゴ (レギュレーションG) | たね 無色 | ワザ【きゅうこうか】110 (無色3) このポケモンにも20ダメージ。 |
モトトカゲ (レギュレーションG) | たね 無色 | ワザ【とつげき】70 (無色2) このポケモンにも10ダメージ。 |
パフュートン (レギュレーションG) | 1進化 無色 | ワザ【めりこみキック】160 (無色3) コインを1回投げウラなら、このポケモンにも60ダメージ。 |
ヤヤコマ (レギュレーションG) | たね 無色 | ワザ【きゅうこうか】30 (無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
ビッパ (レギュレーションF) | たね 無色 | ワザ【とっしん】50 (無色3) このポケモンにも10ダメージ。 |
カラミンゴex (レギュレーションH) | たね 無色 | ワザ【ブレイブバード】200 (無色4) このポケモンにも30ダメージ。 |
ヌイコグマ (レギュレーションH) | たね 無色 | ワザ【とっしん】30 (無色1) このポケモンにも10ダメージ。 |
イーブイ (レギュレーションH) | たね 無色 | ワザ【とつげき】30 (無色2) このポケモンにも10ダメージ。 |
エリキテル (レギュレーションH) | たね 無色 | ワザ【とつげき】40 (無色3) このポケモンにも10ダメージ。 |