相手のベンチポケモンに攻撃する手段には、どんなものがあるの?
ベンチ攻撃ができれば、戦術の幅が広がる!
今回は、相手のベンチに攻撃できるポケモンを紹介します。
目次
ワザのダメージでベンチ狙撃
相手のポケモン1匹を狙い撃ち
炎タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、炎タイプのポケモンは次のとおりです。
たねポケモンの《ファイヤー》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ファイヤー (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【えんじょうひこう】 このポケモンについている炎エネルギーを2個トラッシュし、相手のベンチポケモン1匹に、120ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ファイアロー (レギュレーションF) | ポケモン (2進化) | ワザ【クイックダイブ】(炎エネ1) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
バクガメス (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【はきだしショット】(炎エネ1、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹に、40ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
エースバーンex (レギュレーションH) | ポケモン (2進化) | ワザ【ガーネットボレー】(炎エネ1、闘エネ1、悪エネ1) 相手のポケモン1匹に、180ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
キュウコン (レギュレーションH) | ポケモン (1進化) | ワザ【ほのおのみたま】50(炎エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
グレンアルマ (レギュレーションH) | ポケモン (1進化) | ワザ【グレンブラスター】(炎エネ2, 無色エネ1) このポケモンについている炎エネルギーをすべてトラッシュし、相手のベンチポケモン1匹に、180ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
水タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、水タイプのポケモンは次のとおりです。
たねポケモンの《カイオーガ》や《ウッウ》、進化ポケモンの《ガブリアスex》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ウッウ (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【スピットシュート】(無色エネ3) このポケモンについているエネルギーをすべてトラッシュし、相手のポケモン1匹に、120ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ガブリアスex (レギュレーションG) | ポケモン (2進化) | ワザ【ソニックダイブ】(無色エネ2) このポケモンについているエネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン1匹に、120ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
カイオーガ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ダイナミックウェーブ】(水エネ3、無色エネ1) このポケモンについているエネルギーを3個手札にもどし、相手のポケモン1匹に、180ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
シードラ (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【ハイドロショット】(水エネ1) 相手のポケモン1匹に、このポケモンについている水エネルギーの数×20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
パルデア ケンタロス (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ウォーターダイブ】(水エネ1、無色エネ2) 相手のポケモン1匹に、60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ゲッコウガex (レギュレーションG) | ポケモン (2進化) | ワザ【おんみつしゅりけん】(無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、40ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
コイキング (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【はねとぶ】(水エネ1) コインを1回投げオモテなら、相手のポケモン1匹に、10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ミロカロス (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【ウォーターアロー】(水エネ1) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
エンペルト (レギュレーションF) | ポケモン (2進化) | ワザ【ウォーターアロー】(水エネ1) 相手のポケモン1匹に、60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マンタイン (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【ウォーターダイブ】(水エネ1、無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
雷タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、雷タイプのポケモンは次のとおりです。
最大240ダメージを与える《ウミトリオex》や、220ダメージを与える《パーモットex》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ウミトリオex (レギュレーションH) | ポケモン (1進化) | ワザ【トリコロポンプ】(水エネ1) 自分の手札からエネルギーを3枚までトラッシュし、その枚数×60ダメージを、相手のポケモン1匹に与える。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
エレキッド (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【バリバリショット】(エネなし) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
パーモットex (レギュレーションG) | ポケモン (2進化) | ワザ【いなずまストライク】(雷エネ2) このポケモンについている雷エネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン1匹に、220ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マッギョ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ミステリーボルト】(雷エネ1、無色エネ2) このワザは、自分のトラッシュにサポートが1枚もないときにしか使えない。相手のポケモン1匹に、100ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
レジエレキ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ターゲットボルト】(雷2、無色1) このポケモンについているエネルギーを2個トラッシュし、相手のベンチポケモン1匹に、120ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
パモ (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【ねらってスパーク】(雷エネ1) 相手のポケモン1匹に、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ピカチュウ (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【でんじスパーク】(雷エネ1) 相手のポケモン1匹に、10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
エレキッド (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【バリバリショット】(エネなし) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
タイカイデン (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【ちょくげきひこう】(無色エネ2) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
タイカイデン (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【だんけつサンダー】(無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹に、自分のトラッシュにある、ワザ「だんけつのつばさ」を持つポケモンの枚数×10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
サンダース (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【ちょくげきだん】(雷エネ1) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ハラバリーex (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【ジャンププレス】(無色エネ2) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ロトム (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ちょくげきだん】(無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
かがやくデンヂムシ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ちょくげきだん】(雷エネ1) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
超タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、超タイプのポケモンは次のとおりです。
ダメカンの数に応じて火力が上がる《サケブシッポ》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
サケブシッポ (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ほえさけぶ】(超エネ1、無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、このポケモンにのっているダメカンの数×20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
エルフーンVSTAR (レギュレーションF) | ポケモン (V進化) | ワザ【わただまスター】(超エネ1) 相手のポケモン1匹に、このポケモンについているエネルギーの数×60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。][対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] |
オーベム (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【サイコアロー】(無色エネ2) 相手のポケモン1匹に、60ダメージ。このワザのダメージは、ベンチでも弱点・抵抗力を計算する。 |
ラティオス (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【ちょくげきひこう】(超エネ1、無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
悪タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、悪タイプのポケモンは次のとおりです。
サイドを2枚多くとるワザを持つ《クロバット》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
オーロンゲ (レギュレーションF) | ポケモン (2進化) | ワザ【ロンゲシュート】(悪エネ1) 相手のポケモン1匹に、このポケモンについている悪エネルギーの数×30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
スカタンクV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【おいうちボム】(無色エネ2) 相手のベンチポケモン1匹に、30ダメージ。前の相手の番に、そのポケモンがバトル場からにげていたなら、このワザのダメージは「120」になる。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マニューラ (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【おいうちクロー】(悪エネ1) 相手のベンチポケモン1匹に、そのポケモンにのっているダメカンの数×20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ブラッキー (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【だましうち】(悪エネ1) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。このワザのダメージは、弱点・抵抗力と、ダメージを受けるポケモンにかかっている効果を計算しない。 |
ゴルバット (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【ちょくげきひこう】(無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、40ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
クロバット (レギュレーションF) | ポケモン (2進化) | ワザ【クリティカルバイト】(無色エネ3) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。このワザのダメージで、相手のポケモンがきぜつしたなら、サイドを2枚多くとる。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
キチキギスex (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【クルーエルアロー】(無色エネ2) 相手のポケモン1匹に、100ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
草タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、草タイプのポケモンは次のとおりです。
相手が取ったサイドの枚数に応じて火力が上がる《チオンジェンex》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
アローラナッシーV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ブンブンヘッド】(無色エネ3) 相手のポケモン1匹に、このポケモンについている草エネルギーの数×30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
スピアーV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【むれでさす】(草エネ2、無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、自分の場の「スピアーV」の数×50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
チオンジェンex (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【むさぼるつた】(草エネ2、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹に、相手がすでにとったサイドの枚数×60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
闘タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、闘タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ヒスイジュナイパー (レギュレーションF) | ポケモン (2進化) | ワザ【ダイレクトアロー】(闘エネ1、無色エネ2) 相手のポケモン1匹に、80ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
鋼タイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、鋼タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
マギアナV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ギアスロー】(鋼エネ1) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ドラゴンタイプ
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、ドラゴンタイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ガブリアスV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ソニックストライク】(水エネ1、闘エネ2、無色エネ1) このポケモンについているエネルギーを3個トラッシュし、相手のポケモン1匹に、220ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
タケルライコ (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【らくらいあらし】(雷エネ1、雷エネ1) 相手のポケモン1匹に、このポケモンについているエネルギーの数×30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
その他(無色・ポケモンのどうぐ)
相手のポケモン1匹を狙い撃ちできる、無色タイプのポケモンと「ポケモンのどうぐ」は次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ワザマシン やみうち (レギュレーションG) | ポケモンのどうぐ | ワザ【やみうち】(無色エネ3) ダメカンがのっている相手のポケモン1匹に、100ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
プテラ (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【ちょくげきだん】(無色エネ1) 相手のポケモン1匹に、50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
カクレオン (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【ベロウィップ】(無色2) 相手のポケモン1匹に、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
相手のポケモン2匹を狙い撃ち
炎タイプ
相手のポケモン2匹を狙い撃ちできる、炎タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
バクーダ (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【ばくれつだん】(炎エネ1、無色エネ1) 相手のポケモン2匹に、それぞれ50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
水タイプ
相手のポケモン2匹を狙い撃ちできる、水タイプのポケモンは次のとおりです。
ベンチ攻撃だけでなく、特性【かくしふだ】でデッキの回転率を上げる役割も担う《かがやくゲッコウガ》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
かがやくゲッコウガ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【げっこうしゅりけん】(水エネ2、無色エネ1) このポケモンについているエネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン2匹に、それぞれ90ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ジュゴン (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【デュアルスプラッシュ】(水エネ1、無色エネ1) 相手のポケモン2匹に、それぞれ50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
カイオーガV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【デュアルスプラッシュ】(水エネ1、無色エネ2) 相手のポケモン2匹に、それぞれ50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
雷タイプ
相手のポケモン2匹を狙い撃ちできる、雷タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ジバコイルVSTAR (レギュレーションF) | ポケモン (V進化) | ワザ【エレクトロスター】(雷エネ2) 相手のベンチポケモン2匹に、それぞれ90ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。][対戦中、自分はVSTARパワーを1回しか使えない。] |
悪タイプ
相手のポケモン2匹を狙い撃ちできる、悪タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
サザンドラex (レギュレーションH) | ポケモン (2進化) | ワザ【オブシディアン】130(超エネ1、悪エネ1、鋼エネ、無色エネ2) 相手のベンチポケモン2匹にも、それぞれ130ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
超タイプ
相手のポケモン2匹を狙い撃ちできる、超タイプのポケモンは次のとおりです。
「未来」ポケモンの火力を上げる特性をもつ《テツノカシラex》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
テツノカシラex (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【ツインショーテル】(超エネ1、無色エネ2) 相手のポケモン2匹に、それぞれ50ダメージ。このワザのダメージは、弱点・抵抗力と、ダメージを受けるポケモンにかかっている効果を計算しない。 |
闘タイプ
相手のポケモン2匹を狙い撃ちできる、闘タイプのポケモンは次のとおりです。
相手のポケモン2匹に、それぞれ120ダメージを与える《ゲッコウガex》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ゲッコウガex (レギュレーションH) | ポケモン (2進化) | ワザ【ぶんしんれんだ】(水エネ1、無色エネ2) このポケモンについているエネルギーを2個トラッシュし、相手のポケモン2匹に、それぞれ120ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
相手のポケモン3匹を狙い撃ち
鋼タイプ
相手のポケモン3匹を狙い撃ちできる、鋼タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
テツノワダチex (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【トリプルレーザー】(無色エネ3) 相手のポケモン3匹に、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ドラゴンタイプ
相手のポケモン3匹を狙い撃ちできる、ドラゴンタイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
キュレム (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【トライフロスト】(水エネ2、鋼エネ2、無色エネ1) このポケモンについているエネルギーをすべてトラッシュし、相手のポケモン3匹に、それぞれ110ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
無色タイプ
相手のポケモン3匹を狙い撃ちできる、無色タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
テツノコウベ (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ホーミングヘッド】(無色エネ3) ダメカンがのっている相手のポケモン3匹に、それぞれ50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
相手のポケモン全員にダメージを与える
水タイプ
相手のポケモン全員にダメージを与える、水タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ラプラス (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【あられ】(無色エネ2) 相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
雷タイプ
相手のポケモン全員にダメージを与える、雷タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ルクシオ (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【ショートスパーク】(雷エネ1) 「ポケモンのどうぐ」がついている相手のポケモン全員に、それぞれ90ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
エレキブル (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【こうあつでんりゅう】(雷エネ2、無色エネ1) 相手のポケモン全員に、それぞれ50ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
いたずら好きのピチュー (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【どたばたパーティ】(無色エネ1) コインを1回投げオモテなら、相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。ウラなら、自分のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
エモンガ (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【スカイウェーブ】10(無色エネ1) おたがいのベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
悪タイプ
相手のポケモン全員にダメージを与える、悪タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
アブソル (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【うずまくわざわい】(悪エネ1) 相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
モルペコ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【ペコボンバー】(雷エネ1) このワザは、前の自分の番に「デデンネ」が「デデショート」を使っていなければ使えない。相手のポケモン全員に、それぞれ60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
イベルタル (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【むしばむかぜ】(悪エネ1) ダメカンがのっている相手のポケモン全員に、それぞれダメカンを2個のせる。 |
草タイプ
相手のポケモン全員にダメージを与える、草タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
ヤンヤンマ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【おうだんひこう】(無色エネ1) 相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ヒスイ ドレディア (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【たつまきルッツ】(無色エネ2) 相手のポケモン全員に、それぞれ20ダメージ。このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
闘タイプ
相手のポケモン全員にダメージを与える、闘タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
サワムラー (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【トルネードキック】(闘エネ1) 相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。このポケモンをベンチポケモンと入れ替える。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
シロデスナ (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【すなつぼじごく】(闘エネ1) 相手のポケモン全員に、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ディンルー (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【グラウンドクラック】(闘エネ1) 場にスタジアムが出ているなら、相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ30ダメージを与え、そのスタジアムをトラッシュする。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
無色タイプ
相手のポケモン全員にダメージを与える、無色タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
パッチール (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【フラフラスピン】(無色エネ1) 相手のポケモン全員に、それぞれ10ダメージ。相手のバトルポケモンをこんらんにする。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
相手のバトルポケモン + ベンチポケモンを狙い撃ち
炎タイプ
相手のバトルポケモン + ベンチポケモンを狙い撃ちできる、炎タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
カエンジシ (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【かけぬける】60(無色エネ2) 相手のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マフォクシーV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【マジカルファイヤー】120(炎エネ2、無色エネ1) このポケモンについているエネルギーを2個、ロストゾーンに置き、相手のベンチポケモン1匹にも、120ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
水タイプ
相手のバトルポケモン + ベンチポケモンを狙い撃ちできる、水タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
イルカマン (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【ジェットパンチ】30(水エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ヒヤッキー (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【あびせかける】50(水エネ1、無色エネ2) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
オムスター (レギュレーションG) | ポケモン (2進化) | ワザ【アクアスプリット】90(水エネ2) 相手のベンチポケモン2匹にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
フリーザー (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ふぶき】110(水エネ3) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
アルクジラ (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ゆきなだれ】30(水エネ1、無色エネ1) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
イノムー (レギュレーションF) | ポケモン (1進化) | ワザ【ふぶき】50(水エネ1、無色エネ2) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マンムー (レギュレーションF) | ポケモン (2進化) | ワザ【ふぶき】80(水エネ1、無色エネ2) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ハルクジラ (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【ゆきなだれ】30(水エネ1) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
シャワーズ (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【アクアバレット】90(水エネ2、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マナフィ (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【アクアバレット】40(水エネ1、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ゲッコウガ (レギュレーションF) | ポケモン (2進化) | ワザ【れんけいしゅりけん】120(水エネ1、無色エネ2) 相手のベンチポケモン3匹にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
オーガポン いどのめんex (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【げきりゅうポンプ】100(水エネ1、無色エネ2) のぞむなら、このポケモンについているエネルギーを3個選び、山札にもどして切る。その場合、相手のベンチポケモン1匹にも、120ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
雷タイプ
相手のバトルポケモン + ベンチポケモンを狙い撃ちできる、雷タイプのポケモンは次のとおりです。
バトル場に120ダメージを与えつつ、ダメカンがのっている相手のベンチポケモン1匹に、90ダメージを与える《サンダーex》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
デンチュラ (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【エレキバレット】50(雷1) 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ズピカ (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ふりふりほうでん】20(雷エネ1、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
パモット (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【エレキバレット】50(雷エネ2) 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
パーモット (レギュレーションG) | ポケモン (2進化) | ワザ【エレキフィスト】100(雷エネ2) 相手のベンチポケモン1匹にも、60ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ミライドン (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【ライトニングレーザー】90(雷エネ2、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ハラバリー (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【エレキバレット】70(雷エネ1、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
サンダーex (レギュレーションG) | ポケモン (たね) | ワザ【いなずまれんだん】120(雷エネ3) ダメカンがのっている相手のベンチポケモン1匹にも、90ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
ジバコイルV (レギュレーションF) | ポケモン (たね) | ワザ【スプリットビーム】90(雷エネ1、無色エネ2) 相手のベンチポケモン2匹にも、それぞれ30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
超タイプ
相手のバトルポケモン + ベンチポケモンを狙い撃ちできる、超タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
テツノブジン (レギュレーションH) | ポケモン (たね) | ワザ【ジェミニレーザー】20(無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、20ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
悪タイプ
相手のバトルポケモン + ベンチポケモンを狙い撃ちできる、悪タイプのポケモンは次のとおりです。
相手のたねポケモン「ポケモンex」からワザのダメージを受けない特性を持つ《リキキリンex》がおすすめです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
リキキリンex (レギュレーションH) | ポケモン (1進化) | ワザ【ダーティビーム】160(超エネ1、無色エネ1) 相手のベンチポケモン1匹にも、30ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
マタドガス (レギュレーションG) | ポケモン (1進化) | ワザ【スピンガス】50(無色エネ2) 相手のベンチポケモン全員にも、それぞれ10ダメージ。[ベンチは弱点・抵抗力を計算しない。] |
草タイプ
相手のバトルポケモン + ベンチポケモンを狙い撃ちできる、草タイプのポケモンは次のとおりです。
名前 (レギュレーション) | 種類 | 説明 |
---|---|---|
